ASTRA HONDA MOTOR PURWOKERTO
DEALER RESMI HONDA
Untuk mendapatkan info promo spesial bisa hubungi / via sms
hotline : 085 227 815 816
DAFTAR HARGA BESERTA ANGSURAN
DEALER RESMI HONDA
Untuk mendapatkan info promo spesial bisa hubungi / via sms
hotline : 085 227 815 816
DAFTAR HARGA BESERTA ANGSURAN
MOTOR HONDA WILAYAH KARASIDENAN BANYUMAS
TYPE | DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
3.050.000 | 1.107.000 | 773.000 | 615.000 | 524.000 | 466.000 | |
2.950.000 | 1.117.000 | 780.000 | 621.000 | 529.000 | 470.000 | |
REVO FIT | 2.850.000 | 1.128.000 | 787.000 | 627.000 | 534.000 | 474.000 |
12.595.000 | 2.750.000 | 1.138.000 | 794.000 | 632.000 | 539.000 | 479.000 |
2.650.000 | 1.148.000 | 802.000 | 638.000 | 544.000 | 483.000 | |
2.550.000 | 1.159.000 | 809.000 | 644.000 | 548.000 | 487.000 | |
3.200.000 | 1.152.000 | 804.000 | 640.000 | 546.000 | 485.000 | |
3.100.000 | 1.162.000 | 811.000 | 646.000 | 550.000 | 489.000 | |
REVO SPOKE | 3.000.000 | 1.173.000 | 819.000 | 652.000 | 555.000 | 493.000 |
13.165.000 | 2.900.000 | 1.183.000 | 826.000 | 657.000 | 560.000 | 498.000 |
2.800.000 | 1.193.000 | 833.000 | 663.000 | 565.000 | 502.000 | |
2.650.000 | 1.209.000 | 844.000 | 672.000 | 572.000 | 508.000 | |
3.300.000 | 1.215.000 | 849.000 | 676.000 | 576.000 | 512.000 | |
3.200.000 | 1.226.000 | 856.000 | 682.000 | 581.000 | 516.000 | |
REVO CW | 3.100.000 | 1.236.000 | 863.000 | 687.000 | 585.000 | 520.000 |
13.865.000 | 3.000.000 | 1.247.000 | 871.000 | 693.000 | 590.000 | 524.000 |
2.900.000 | 1.257.000 | 878.000 | 699.000 | 595.000 | 529.000 | |
2.800.000 | 1.268.000 | 885.000 | 704.000 | 600.000 | 533.000 | |
TYPE | DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
3.600.000 | 1.321.000 | 922.000 | 734.000 | 626.000 | 556.000 | |
3.500.000 | 1.331.000 | 930.000 | 740.000 | 631.000 | 560.000 | |
BLADE S | 3.400.000 | 1.342.000 | 937.000 | 746.000 | 635.000 | 565.000 |
15.200.000 | 3.300.000 | 1.352.000 | 944.000 | 752.000 | 640.000 | 569.000 |
3.200.000 | 1.363.000 | 951.000 | 757.000 | 645.000 | 573.000 | |
3.100.000 | 1.373.000 | 959.000 | 763.000 | 650.000 | 577.000 | |
3.700.000 | 1.348.000 | 941.000 | 749.000 | 638.000 | 567.000 | |
3.600.000 | 1.358.000 | 948.000 | 755.000 | 643.000 | 572.000 | |
BLADE R | 3.500.000 | 1.369.000 | 956.000 | 761.000 | 648.000 | 576.000 |
15.550.000 | 3.400.000 | 1.379.000 | 963.000 | 766.000 | 653.000 | 580.000 |
3.300.000 | 1.389.000 | 970.000 | 772.000 | 658.000 | 584.000 | |
3.150.000 | 1.405.000 | 981.000 | 781.000 | 665.000 | 591.000 | |
3.700.000 | 1.373.000 | 959.000 | 763.000 | 650.000 | 578.000 | |
3.600.000 | 1.383.000 | 966.000 | 769.000 | 655.000 | 582.000 | |
BLADE | 3.500.000 | 1.394.000 | 973.000 | 775.000 | 660.000 | 586.000 |
REPSOL | 3.400.000 | 1.404.000 | 980.000 | 780.000 | 665.000 | 591.000 |
15.785.000 | 3.300.000 | 1.414.000 | 988.000 | 786.000 | 670.000 | 595.000 |
3.200.000 | 1.425.000 | 995.000 | 792.000 | 674.000 | 599.000 | |
TYPE | DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
3.800.000 | 1.405.000 | 985.000 | 787.000 | 674.000 | 601.000 | |
3.700.000 | 1.415.000 | 992.000 | 793.000 | 678.000 | 605.000 | |
SUPRA X 125 | 3.600.000 | 1.426.000 | 1.000.000 | 799.000 | 683.000 | 609.000 |
SPOKE | 3.500.000 | 1.436.000 | 1.007.000 | 805.000 | 688.000 | 614.000 |
15.865.000 | 3.400.000 | 1.447.000 | 1.014.000 | 811.000 | 693.000 | 618.000 |
3.250.000 | 1.463.000 | 1.025.000 | 820.000 | 701.000 | 625.000 | |
4.000.000 | 1.501.000 | 1.053.000 | 842.000 | 720.000 | 642.000 | |
3.900.000 | 1.512.000 | 1.060.000 | 847.000 | 725.000 | 646.000 | |
SUPRA X 125 | 3.800.000 | 1.522.000 | 1.067.000 | 853.000 | 730.000 | 651.000 |
CW | 3.700.000 | 1.533.000 | 1.075.000 | 859.000 | 735.000 | 655.000 |
16.960.000 | 3.600.000 | 1.543.000 | 1.082.000 | 865.000 | 739.000 | 659.000 |
3.450.000 | 1.559.000 | 1.093.000 | 874.000 | 747.000 | 666.000 | |
4.250.000 | 1.570.000 | 1.101.000 | 880.000 | 753.000 | 671.000 | |
4.000.000 | 1.596.000 | 1.119.000 | 895.000 | 765.000 | 682.000 | |
SUPRA X 125 | 3.900.000 | 1.607.000 | 1.127.000 | 900.000 | 770.000 | 686.000 |
Helm-In FI | 3.800.000 | 1.617.000 | 1.134.000 | 906.000 | 775.000 | 691.000 |
17.650.000 | 3.700.000 | 1.628.000 | 1.141.000 | 912.000 | 780.000 | 695.000 |
3.600.000 | 1.639.000 | 1.149.000 | 918.000 | 785.000 | 700.000 | |
TYPE | DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
3.500.000 | 1.325.000 | 934.000 | 750.000 | 644.000 | 576.000 | |
3.400.000 | 1.336.000 | 942.000 | 756.000 | 649.000 | 580.000 | |
SPACY CW | 3.300.000 | 1.347.000 | 949.000 | 762.000 | 654.000 | 585.000 |
Helm-In FI | 3.200.000 | 1.357.000 | 956.000 | 768.000 | 659.000 | 589.000 |
14.650.000 | 3.100.000 | 1.368.000 | 964.000 | 773.000 | 664.000 | 593.000 |
3.000.000 | 1.378.000 | 971.000 | 779.000 | 669.000 | 598.000 | |
3.500.000 | 1.336.000 | 937.000 | 749.000 | 640.000 | 571.000 | |
3.400.000 | 1.347.000 | 944.000 | 755.000 | 645.000 | 575.000 | |
BEAT CW FI | 3.300.000 | 1.357.000 | 952.000 | 760.000 | 650.000 | 580.000 |
14.735.000 | 3.200.000 | 1.368.000 | 959.000 | 766.000 | 655.000 | 584.000 |
3.100.000 | 1.378.000 | 966.000 | 772.000 | 660.000 | 588.000 | |
3.000.000 | 1.389.000 | 974.000 | 778.000 | 665.000 | 593.000 | |
3.600.000 | 1.381.000 | 969.000 | 774.000 | 662.000 | 590.000 | |
3.500.000 | 1.392.000 | 976.000 | 780.000 | 667.000 | 595.000 | |
BEAT CW FI | 3.400.000 | 1.403.000 | 983.000 | 786.000 | 672.000 | 599.000 |
CBS | 3.300.000 | 1.413.000 | 991.000 | 792.000 | 677.000 | 603.000 |
15.255.000 | 3.200.000 | 1.424.000 | 998.000 | 797.000 | 682.000 | 608.000 |
3.100.000 | 1.434.000 | 1.005.000 | 803.000 | 687.000 | 612.000 | |
TYPE | DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
3.600.000 | 1.403.000 | 990.000 | 795.000 | 683.000 | 611.000 | |
3.500.000 | 1.413.000 | 997.000 | 801.000 | 688.000 | 616.000 | |
SCOOPY FI | 3.400.000 | 1.424.000 | 1.005.000 | 807.000 | 693.000 | 620.000 |
15.250.000 | 3.300.000 | 1.434.000 | 1.012.000 | 813.000 | 698.000 | 624.000 |
3.200.000 | 1.445.000 | 1.019.000 | 819.000 | 703.000 | 629.000 | |
3.100.000 | 1.455.000 | 1.026.000 | 824.000 | 708.000 | 633.000 | |
3.800.000 | 1.466.000 | 1.033.000 | 829.000 | 711.000 | 636.000 | |
3.700.000 | 1.477.000 | 1.040.000 | 835.000 | 716.000 | 640.000 | |
VARIO CW | 3.600.000 | 1.487.000 | 1.047.000 | 840.000 | 721.000 | 644.000 |
16.085.000 | 3.500.000 | 1.498.000 | 1.055.000 | 846.000 | 726.000 | 649.000 |
3.400.000 | 1.508.000 | 1.062.000 | 852.000 | 731.000 | 653.000 | |
3.250.000 | 1.524.000 | 1.073.000 | 861.000 | 738.000 | 659.000 | |
4.000.000 | 1.538.000 | 1.078.000 | 862.000 | 737.000 | 657.000 | |
VARIO | 3.900.000 | 1.548.000 | 1.086.000 | 868.000 | 742.000 | 662.000 |
TECHNO | 3.800.000 | 1.559.000 | 1.093.000 | 874.000 | 747.000 | 666.000 |
MMC | 3.700.000 | 1.569.000 | 1.100.000 | 879.000 | 752.000 | 670.000 |
17.105.000 | 3.600.000 | 1.580.000 | 1.108.000 | 885.000 | 757.000 | 675.000 |
3.500.000 | 1.591.000 | 1.115.000 | 891.000 | 762.000 | 679.000 | |
TYPE | DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
4.200.000 | 1.613.000 | 1.131.000 | 904.000 | 773.000 | 690.000 | |
4.100.000 | 1.624.000 | 1.139.000 | 910.000 | 778.000 | 694.000 | |
VARIO CBS | 4.000.000 | 1.634.000 | 1.146.000 | 916.000 | 783.000 | 698.000 |
ISS | 3.900.000 | 1.645.000 | 1.153.000 | 922.000 | 788.000 | 703.000 |
18.005.000 | 3.800.000 | 1.656.000 | 1.161.000 | 927.000 | 793.000 | 707.000 |
3.650.000 | 1.671.000 | 1.172.000 | 936.000 | 800.000 | 714.000 | |
4.250.000 | 1.543.000 | 1.082.000 | 865.000 | 740.000 | 660.000 | |
4.000.000 | 1.569.000 | 1.100.000 | 880.000 | 752.000 | 671.000 | |
VERZA | 3.900.000 | 1.580.000 | 1.108.000 | 885.000 | 757.000 | 675.000 |
SPOKE | 3.800.000 | 1.591.000 | 1.115.000 | 891.000 | 762.000 | 679.000 |
17.400.000 | 3.700.000 | 1.601.000 | 1.122.000 | 897.000 | 767.000 | 684.000 |
3.550.000 | 1.617.000 | 1.133.000 | 906.000 | 774.000 | 690.000 | |
4.500.000 | 1.608.000 | 1.128.000 | 901.000 | 771.000 | 688.000 | |
4.250.000 | 1.634.000 | 1.146.000 | 916.000 | 783.000 | 698.000 | |
VERZA CW | 4.000.000 | 1.661.000 | 1.164.000 | 931.000 | 796.000 | 709.000 |
18.250.000 | 3.900.000 | 1.671.000 | 1.172.000 | 936.000 | 801.000 | 714.000 |
3.800.000 | 1.682.000 | 1.179.000 | 942.000 | 806.000 | 718.000 | |
3.700.000 | 1.692.000 | 1.186.000 | 948.000 | 811.000 | 723.000 | |
TYPE | DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
10.000.000 | 1.118.000 | 788.000 | 633.000 | 543.000 | 487.000 | |
9.500.000 | 1.171.000 | 825.000 | 662.000 | 568.000 | 508.000 | |
MEGA PRO | 9.000.000 | 1.224.000 | 862.000 | 691.000 | 593.000 | 530.000 |
SPOKE | 8.500.000 | 1.277.000 | 898.000 | 720.000 | 618.000 | 552.000 |
19.790.000 | 8.000.000 | 1.330.000 | 935.000 | 749.000 | 642.000 | 574.000 |
7.500.000 | 1.382.000 | 972.000 | 778.000 | 667.000 | 596.000 | |
10.000.000 | 1.253.000 | 882.000 | 708.000 | 608.000 | 544.000 | |
9.500.000 | 1.305.000 | 919.000 | 737.000 | 632.000 | 565.000 | |
MEGA PRO | 9.000.000 | 1.358.000 | 955.000 | 766.000 | 657.000 | 587.000 |
CW | 8.500.000 | 1.411.000 | 992.000 | 795.000 | 682.000 | 609.000 |
21.040.000 | 8.000.000 | 1.464.000 | 1.029.000 | 824.000 | 706.000 | 631.000 |
7.500.000 | 1.517.000 | 1.066.000 | 853.000 | 731.000 | 653.000 | |
7.500.000 | 1.975.000 | 1.386.000 | 1.109.000 | 949.000 | 847.000 | |
7.000.000 | 2.028.000 | 1.423.000 | 1.138.000 | 974.000 | 869.000 | |
CB150R | 6.500.000 | 2.081.000 | 1.460.000 | 1.167.000 | 999.000 | 891.000 |
24.525.000 | 6.000.000 | 2.134.000 | 1.496.000 | 1.196.000 | 1.023.000 | 913.000 |
5.500.000 | 2.186.000 | 1.533.000 | 1.225.000 | 1.048.000 | 935.000 | |
5.000.000 | 2.239.000 | 1.570.000 | 1.255.000 | 1.073.000 | 956.000 | |
TYPE | DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
10.000.000 | 1.961.000 | 1.378.000 | 1.103.000 | 945.000 | 844.000 | |
9.500.000 | 2.014.000 | 1.415.000 | 1.133.000 | 970.000 | 866.000 | |
TIGER | 9.000.000 | 2.067.000 | 1.451.000 | 1.162.000 | 995.000 | 888.000 |
26.955.000 | 8.500.000 | 2.120.000 | 1.488.000 | 1.191.000 | 1.019.000 | 910.000 |
8.000.000 | 2.173.000 | 1.525.000 | 1.220.000 | 1.044.000 | 932.000 | |
7.500.000 | 2.225.000 | 1.561.000 | 1.249.000 | 1.069.000 | 954.000 |
dealer HONDA Purwokerto selalu memberikan layanan yang terbaik. Salam dari saya, CHIKO, marketing mobil NISSAN PURWOKERTO. WWW.NISSANPURWOKERTO.NET
BalasHapusBos kapan honda cb190cc dan cbf 190cc
BalasHapuslauncing