Astra Motor Purwokerto
Penjualan Motor Baru
Dealer Resmi Honda
Info Negosiasi
Febri 085227815816
Data Perkiraan Harga Motor Bekas
Type
|
OTR Price (IDR)
|
Kenaikan/ Penurunan Harga
|
Beat FI CW | 14.400.000 | 100.000 |
Beat FI STD | 13.595.000 | 100.000 |
Blade CW | 14.650.000 | 300.000 |
Blade R | 15.200.000 | 100.000 |
Blade Repsol | 15.435.000 | 100.000 |
Blade S | 14.850.000 | 100.000 |
CB150R StreetFire | 24.080.000 | 0 |
CBR 150 R | 41.750.000 | 4.550.000 |
CBR 150 R Repsol | 42.500.000 | 4.550.000 |
CBR 250 R ABS | 56.700.000 | 4.700.000 |
CBR 250 R ABS Repsol | 57.950.000 | 4.700.000 |
CBR 250 R STD Repsol | 49.950.000 | 3.950.000 |
CBR 250 R STD RWB & Merah | 48.950.000 | 3.950.000 |
City Sport 1 | 17.300.000 | -300.000 |
Mega Pro Std | 19.540.000 | 0 |
Revo CW | 13.865.000 | 100.000 |
Revo FIT | 12.595.000 | 150.000 |
Revo STD | 12.450.000 | 100.000 |
Revo SW | 13.165.000 | 100.000 |
Revo Techno AT | 16.000.000 | 0 |
Scoopy FI | 15.000.000 | 150.000 |
Spacy Helm-In PGM-FI | 14.400.000 | 0 |
Spacy Helm-In SW | 11.900.000 | 0 |
Supra X 125 CW | 16.170.000 | 0 |
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 17.400.000 | 0 |
Supra X 125 Spoke | 15.615.000 | 0 |
Vario CW | 14.700.000 | 100.000 |
Vario Techno 125 CBS ISS | 17.665.000 | 0 |
Vario Techno 125 PGM-FI | 16.765.000 | 0 |
Verza 150 CW | 18.000.000 | 0 |
Verza 150 SW | 17.150.000 | 0 |
|
Type
|
Year
|
Average Price (IDR)
|
Selisih
|
Astera Grand | 1996 | 2.200.000 | -400.000 |
Astera Grand | 1997 | 2.500.000 | -250.000 |
Beat | 2008 | 7.500.000 | -300.000 |
Beat | 2009 | 8.000.000 | -200.000 |
Beat | 2010 | 8.500.000 | -500.000 |
Beat | 2011 | 9.000.000 | -500.000 |
Beat CW | 2008 | 7.500.000 | -500.000 |
Beat CW | 2009 | 8.000.000 | -400.000 |
Beat CW | 2010 | 8.500.000 | -800.000 |
Beat CW | 2011 | 9.300.000 | -300.000 |
Beat CW | 2012 | 10.000.000 | 0 |
Blade | 2009 | 6.100.000 | -50.000 |
Blade | 2010 | 6.900.000 | -300.000 |
Blade | 2011 | 8.200.000 | -300.000 |
Blade CW | 2009 | 6.000.000 | 0 |
Blade CW | 2010 | 6.600.000 | 0 |
Blade CW | 2011 | 7.400.000 | 0 |
Blade Repsol | 2009 | 6.500.000 | 0 |
Blade Repsol | 2010 | 7.000.000 | 0 |
Blade Repsol | 2011 | 8.700.000 | -200.000 |
Blade Repsol | 2012 | 9.600.000 | 0 |
CBR 150R | 2005 | 16.000.000 | 0 |
CBR 150R | 2006 | 17.000.000 | 0 |
CBR 150R | 2007 | 20.000.000 | 0 |
GL Max | 2002 | 4.300.000 | -200.000 |
GL Max | 2003 | 4.600.000 | -200.000 |
GL Max | 2004 | 4.900.000 | -200.000 |
GL Max | 2005 | 5.300.000 | -200.000 |
GL Pro Neotech | 1998 | 4.200.000 | 0 |
Kharisma 125D | 2003 | 3.500.000 | 0 |
Kharisma 125D | 2004 | 4.000.000 | 0 |
Kharisma 125D | 2005 | 4.500.000 | 0 |
Kharisma 125D | 2006 | 5.000.000 | 0 |
Kharisma X | 2004 | 4.000.000 | 0 |
Kharisma X | 2005 | 4.400.000 | 0 |
Kharisma X | 2006 | 4.800.000 | 0 |
Mega Pro | 2000 | 4.700.000 | 0 |
Mega Pro | 2001 | 4.900.000 | 0 |
Mega Pro | 2002 | 5.200.000 | 0 |
Mega Pro | 2003 | 5.600.000 | 0 |
Mega Pro | 2004 | 6.200.000 | 0 |
Mega Pro | 2005 | 7.100.000 | 0 |
Mega Pro | 2006 | 8.000.000 | 0 |
Mega Pro | 2007 | 9.000.000 | 0 |
Mega Pro | 2008 | 10.000.000 | 0 |
Mega Pro | 2009 | 11.200.000 | 0 |
Mega Pro | 2010 | 12.500.000 | 0 |
Mega Pro | 2011 | 14.000.000 | 0 |
Mega Pro | 2012 | 15.500.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2006 | 8.500.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2007 | 9.500.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2008 | 10.500.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2009 | 11.700.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2010 | 13.000.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2011 | 14.500.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2012 | 16.000.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2007 | 5.000.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2008 | 5.400.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2009 | 5.900.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2010 | 6.500.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2011 | 7.100.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2012 | 7.900.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2007 | 4.800.000 | 100.000 |
Revo Std Abs | 2008 | 5.000.000 | -100.000 |
Revo Std Abs | 2009 | 5.300.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2010 | 5.800.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2011 | 6.500.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2012 | 7.600.000 | 0 |
Supra Fit | 2003 | 3.400.000 | 0 |
Supra Fit | 2004 | 3.600.000 | 0 |
Supra Fit | 2005 | 3.800.000 | 0 |
Supra Fit | 2006 | 4.000.000 | -200.000 |
Supra Fit | 2007 | 4.300.000 | -300.000 |
Supra Fit | 2008 | 4.600.000 | -200.000 |
Supra Fit X | 2007 | 4.100.000 | 0 |
Supra Fit X | 2008 | 4.500.000 | 0 |
Supra Fit X | 2009 | 5.600.000 | 0 |
Supra X CW | 2006 | 6.300.000 | 0 |
Supra X CW | 2007 | 7.000.000 | 0 |
Supra X CW | 2008 | 7.700.000 | 0 |
Supra X CW | 2009 | 8.400.000 | 0 |
Supra X CW | 2010 | 9.400.000 | 0 |
Supra X CW | 2011 | 10.900.000 | 0 |
Supra X Std | 2000 | 3.200.000 | -100.000 |
Supra X Std | 2001 | 3.300.000 | -200.000 |
Supra X Std | 2002 | 3.500.000 | -200.000 |
Supra X Std | 2003 | 3.700.000 | 0 |
Supra X Std | 2004 | 4.000.000 | 0 |
Supra X Std | 2005 | 4.500.000 | 0 |
Supra X Std | 2006 | 5.500.000 | 0 |
Supra X Std | 2007 | 6.200.000 | 0 |
Supra X Std | 2008 | 6.900.000 | 0 |
Supra X Std | 2009 | 7.900.000 | 0 |
Supra X Std | 2010 | 9.100.000 | 0 |
Supra X Std | 2011 | 10.500.000 | 0 |
Tiger CW | 2001 | 6.800.000 | 0 |
Tiger CW | 2003 | 7.200.000 | 0 |
Tiger CW | 2005 | 7.800.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2006 | 10.000.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2007 | 11.000.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2008 | 12.000.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2009 | 13.500.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2010 | 15.500.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2011 | 18.000.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2012 | 20.500.000 | 0 |
Vario CW | 2006 | 6.800.000 | 0 |
Vario CW | 2007 | 7.300.000 | 0 |
Vario CW | 2008 | 7.800.000 | 0 |
Vario CW | 2009 | 8.500.000 | 0 |
Vario CW | 2010 | 9.300.000 | 0 |
Vario CW | 2011 | 10.000.000 | 0 |
Vario CW | 2012 | 11.000.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2009 | 10.100.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2010 | 10.900.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2011 | 11.800.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2012 | 13.000.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2013 | 14.400.000 | 0 |
|
Astra Motor Purwokerto
Penjualan Motor Baru
Dealer Resmi Honda
Info Negosiasi
Febri 085227815816
jual seken juga apa gan ??
BalasHapus